ジャスコエンジニアリングが提供するJ-Pak HPLCカラムを使用した分析例を以下に掲載します。HPLCシステムは日本分光社製のHPLCシステムを使用しています。
HPLC製品の詳細はこちらのページをご参照ください。
※日本分光のウェブサイトに移動します。
No. | タイトル | カラム |
---|---|---|
JPA39001 | コアシェルカラムによるアルデヒド13成分一斉分析 | Core C18 |
JPA39012 | ゴルフ場農薬9成分の測定 | Symphonia C18 |
JPA39016 | 高分子添加剤の測定 | Supero C18 |
JPA39018 | 多環芳香族の測定 | Vario XBP C18-L |
JPA39022 | DNPHプレカラム誘導体化法によるホルムアルデヒドの測定 | Vario XBP C18-L |
JPA40004 | コアシェルカラムによるホルムアルデヒドの測定 | Core C18 |
JPA40011 | J-Pak Symphonia C18によるステロイドホルモンの一斉分析 | Symphonia C18 |
JPA40012 | 陰イオン界面活性剤の分析 | Vario XBP C18-L |
JPA41003 | 非イオン界面活性剤の測定 | Wrapsil C18 |
No. | タイトル | カラム |
---|---|---|
JPA39002 | コアシェルカラムによる脂溶性ビタミンの短時間分析 | Core C18 |
JPA39003 | Symphonia C18による水溶性ビタミンの一斉分析 | Symphonia C18 |
JPA39004 | ADAM-プレカラム誘導体化法を用いた食用油中の遊離脂肪酸の高感度分析 | Supero C18 |
JPA39009 | 低いpHで使用可能なVario ASB C18を用いた有機酸の一斉分析 | Vario ASB C18 |
JPA39013 | 食用タール系色素の分析 | Wrapsil C18 |
JPA39014 | 生魚の生鮮度K値の測定 | Symphonia C18 |
JPA39017 | 清涼飲料水中の食品添加物の分析 | Supero C18 |
JPA39019 | HILICモードカラムJ-Pak Vario XBP NH2による果汁100%ジュース中の糖類一斉分析 | Vario XBP NH2 |
JPA39020 | HILICモードカラムJ-Pak Vario XBP NH2による機能性飲料中の環状オリゴ糖の分析 | Vario XBP NH2 |
JPA39021 | 漬物中のソルビン酸の分析 | Supero C18 |
JPA40002 | 食用油中のトリグリセリドの分析 | Wrapsil C18 |
JPA40005 | タール色素の一斉分析 | Wrapsil C18 |
JPA40006 | スーダン色素及びパラレッドの測定 | Wrapsil C18 |
JPA40007 | 緑茶中のカテキン類の一斉分析 | Supero C18 |
JPA40013 | サプリメント中のユビキノン10の測定 | Core C18 |
JPA40016 | HILICモードカラムSymphonia Amideによる水溶性ビタミンの一斉分析 | Symphonia Amide |
JPA41002 | かんきつ類フラボノイドの分析 | Symphonia C18 |
JPA41004 | アフラトキシン類の分析 | Symphonia C18 |
No. | タイトル | カラム |
---|---|---|
JPA39005 | 漢方薬中のグリチルリチン酸の分析 | Symphonia C18 |
JPA39006 | HILICモードカラムによる核酸塩基・ヌクレオシドの一斉分析 | Symphonia Amide |
JPA39007 | 塩基性化合物の測定に適したWrapsil C18による風邪薬成分の一斉分析 | Wrapsil C18 |
JPA39008 | ハンドクリーム中の保存料の分析 | Vario XBP C18-L |
JPA39010 | 塩基性化合物の測定に適したVario HLP C18によるBKC、CPCの測定 | Vario HLP C18 |
JPA39023 | ロキソプロフェンナトリウム錠の測定 | Symphonia C18 |
JPA40003 | 軟膏中のシンナムアルデヒドの分析 | Symphonia C18 |
JPA40008 | ウコン末中クルクミノイドの測定 | Symphonia C18 |
JPA40009 | オウバク末中ベルベリンの測定 | Symphonia C18 |
JPA40010 | シャクヤク末中ペニオフロリンの測定 | Supero C18 |
JPA40017 | 六君子湯エキス中ギンセノシドRb1の測定 | Symphonia Amide |
JPA40018 | 第十七改正日本薬局方に基づくカンゾウ末中のグリチルリチン酸の測定 | Symphonia C18 |
JPA40019 | ニンジンエキス中のギンセノシド類の測定 | Symphonia C18 |
JPA41001 | 麻黄湯エキス中エフェドリンの測定 | Vario XBP C18-L |
JPA41006 | 目薬中のアラントインの測定 | Symphonia Amide |
No. | タイトル | カラム |
---|---|---|
JPA39011 | シリカ-PFPカラムとシリカ-C18カラムの分離選択性の比較 | Vario PFP |
※万が一お問い合わせフォームにアクセスできない場合、お手数ですが最寄りのサービスセンターまでご連絡ください。