回転粘度計・レオメーター用羽根型スピンドル
MS-VANESは大きな粒子を含んだジャムやヨーグルトなどのサンプル測定に有効です。ゲル状サンプルの降伏値を測定できます。
【粘度範囲】
スピンドル | 直径 (mm) |
長さ (mm) |
LR タイプ (mPa・s) | HR タイプ (mPa・s) | レオメーター (mPa・s) |
---|---|---|---|---|---|
MK-V71 | 34.39 | 68.78 | 1.4~18K | 14~300K | 2.4~700K |
MK-V72* | 21.67 | 43.38 | 5.6~74K | 56~1.2M | 9.4~2.8M |
MK-V73* | 12.67 | 25.35 | 28~370K | 280~6M | 46~13M |
MK-V74* | 5.89 | 11.76 | 280~3.7M | 2.8K~60M | 463~139M |
MK-V75* | 8.026 | 16.05 | 111~1.4M | 1.1K~24M | 185~55M |
MK-V72/2* | 21.67 | 20 | 54~720K | 540~11M | 90~27M |
MK-V72/4* | 21.67 | 10 | 80~1M | 800~17M | 133~40M |
MK-V72-6P | 21.67 | 43 | 30~400K | 300~6.5M | 50~15M |
*MB-DIN1チューブ(DINスピンドルシステム用の容器)と一緒に使用することで各種温調システムオプションを利用できます。