コーンプレート型回転粘度計(円すい-平板形回転粘度計)用コーンスピンドル
MS-CP(CP1000/2000用)はISO 3219に対応した316Lステンレス製のコーンスピンドルです。これらのスピンドルではせん断速度が既定され、粘性挙動、降伏応力、チキソトロピー研究用に流動曲線を取得できます。100 µm以下の粒子の有無にかかわらず非常に少ない量のサンプルの測定に適しており、洗浄も容易です。
CP1000またはCP2000のモデルの装置に対応しております。
【粘度範囲】
スピンドル | 直径 (mm) |
角度 (°) |
容量 (mL) |
せん断速度 (s-1) |
FIRST PRODIG CP 1000 (mPa・s) |
RM 100 CP 1000/2000 PLUS (mPa・s) |
---|---|---|---|---|---|---|
MK-CP1005 | 10 | 0.5 | 0.002 | 12N | 640~13M | 106~31.8M |
MK-CP1020 | 10 | 2 | 0.01 | 3N | 2.5K~55M | 424~127M |
MK-CP1030 | 10 | 3 | 0.01 | 2N | 3.8K~80M | 637~190M |
MK-CP51Z | 24 | 1.5 | 0.1 | 4N | 140~2.9M | 23~6.9M |
MK-CP52Z | 24 | 3 | 0.2 | 2N | 280~5.9M | 46~13.8M |
MK-CP4040 | 40 | 4 | 1.17 | 1.5N | 80~1.7M | 13~4M |
MK-CP40Z | 48 | 0.8 | 0.4 | 7.5N | 9~0.2M | 2~0.4M |
MK-CP42Z | 48 | 1.5 | 0.76 | 4N | 18~0.3M | 3~0.8M |
MK-CP41Z | 48 | 3 | 1.5 | 2N | 35~0.7M | 6~1.7M |
MK-CP6005 | 60 | 0.5 | 0.5 | 12N | 3~60K | 1~0.1M |
MK-CP6010 | 60 | 1 | 1 | 6N | 6~0.1M | 1~0.3M | MK-CP6020 | 60 | 2 | 2 | 3N | 12~0.25M | 2~0.6M |
MK-CP6030 | 60 | 3 | 3 | 2N | 18~0.3M | 3~0.9M |
※せん断速度の項目中にある「N」は回転数rpmです。